Kildemoes Rømø Koppla Light 7 gear - El - 51 cm - sort
2-5 dages levering
Loading.......
Special Price
13.999,00 DKK
Vejl. pris
16.799,00 DKK
Beskrivelse
Denne elcykel er til dig, som ønsker en god basismodel. Via en app kan cyklen styres med SMART-funktioner, se længere nede. Rømø er udstyret med Egoing frontmotor på 250 W for dig, som ønsker ekstra meget motorhjælp. Med et 11,6 Ah batteri under bagagebæreren rækker kapaciteten både til hverdagens korte turer og en længere tur ud i det blå. Via et LCD display styres de 5 hjælpeniveaue
Se hele beskrivelse
Produktdetaljer
| Vægt | 24.2 |
| Styrfitting | Fast |
| Hjulstr. | 28 |
| Ramme Spec | indvendig kabelføring |
| Motor Position | Front |
| Display | LCD - fast |
| Geargruppe | Shimano®Nexus |
| Cykelmodel | Koppla Egoing |
| Stel | Aluminium |
| Forgaffel | Buet stål |
| Batteri | Phylion 11,6 Ah slimline bagagebærer |
| Bremser | Fodbremse / Fælgbremse |
| Skærme | Plast |
| Elmotor | Egoing frontmotor 250W, 38Nm |
| Tilgængelige størrelser | 47, 51 |
| Støtteben | Ja |
| Lygter | Integreret for- og baglygte |
| Lås | Ja |
| Model | City 917 Koppla Light Egoing el |
| Andet | Frontbagagebærer med AVS |
| Pedaler | Plast anti-skrid |
| Bagagebærer | Lakeret aluminium m/AVS (stelfarve) |
| Sadel | Comfort |
| Sadelpind | Aluminium |
| Gear | Nexus® 7 gear |
| Frempind | Aluminium, fast |
| Dæk | Spectra X3 Plus, 3+1 mm indlæg 700x35 |
| Køn | Dame |
| Hjul/fælg | 28 |
| Farve | Black |
| Stelstørrelse | 47 |
| Stregkode | 7332982029414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF Certificate | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÆRKER | Kildemoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjelme Med Mips | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringsgodkendt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|