Kildemoes Rømø Egoing 7 gear - El - 51 cm - grøn
2-5 dages levering
Loading.......
Special Price
14.999,00 DKK
Vejl. pris
16.799,00 DKK
Beskrivelse
Den velkendte klassisk elcykel fra Kildemoes med lygter, lås og bagagebærer både for og bag, begge med AVS-beslag til kurve/tasker. Cyklen er udstyret med Egoing frontmotor på 250 W for dig, som ønsker ekstra meget motorhjælp. Et 11,6 Ah batteri under bagagebæreren giver mulighed for såvel korte som lange ture. Via et LCD display styres de 5 hjælpeniveauer og walk-assist.
Produktdetaljer
| Vægt | 23.8 |
| Styrfitting | Fast |
| Hjulstr. | 28 |
| Ramme Spec | Indvendig kabelføring |
| Motor Position | Front |
| Display | LCD - fast |
| Geargruppe | Shimano®Nexus |
| Cykelmodel | Egoing |
| Stel | Aluminium |
| Forgaffel | Buet stål |
| Batteri | Phylion 11,6 Ah bagagebærer |
| Bremser | Fodbremse / Fælgbremse |
| Skærme | Plast |
| Elmotor | Egoing frontmotor 250W, 38Nm |
| Tilgængelige størrelser | 47, 51 |
| Støtteben | Ja |
| Lygter | Integreret for- og baglygte |
| Lås | Ja |
| Model | Rømø 917 Egoing el |
| Andet | Frontbagagebærer med AVS |
| Bagagebærer | Sort aluminium |
| Sadel | Spectra sort |
| Sadelpind | Aluminium |
| Gear | Nexus® 7 gear |
| Frempind | Aluminium, fast |
| Dæk | Spectra X3 Plus, 3+1 mm indlæg 700x35 |
| Køn | Dame |
| Farve | Nordic Green |
| Stelstørrelse | 51 |
| Stregkode | 7332982033992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Type | simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Certificate | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÆRKER | Kildemoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjelme Med Mips | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringsgodkendt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear-Speed | Indvendig 7 gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|