Kildemoes New York Damecykler Black - 7 gear
1-2 dages levering
Kun %1 tilbage
Loading.......
Fra
6.499,00 DKK
Vejl. pris
7.499,00 DKK
Beskrivelse
Kildemoes New York All-round cykel med dynamo, 7 gear, fodbremse/fælgbremse, i farven Pear Green matt. Fås i stelstr. 51 cm.
Street Casual er en fornuftig hverdagscykel, som med en let opret kørestilling og medium bredde dæk giver mulighed for at køre både i byen og ud i naturen. Fuld udstyret med fodbremse, indvendige gear, punkteringshæmmende dæk, lås og bagagebærer. Dynamonavet giver
Se hele beskrivelse
Produktdetaljer
| Vægt | 16.6 |
| Styrfitting | Fast |
| Hjulstr. | 28 |
| Ramme Spec | Udvendig kabelføring |
| Geargruppe | Shimano Nexus |
| Cykelmodel | Street |
| Bremsetype | Fodbremse / Fælgbremse |
| Fornav | Dynamo |
| Stel | Aluminium |
| Forgaffel | Buet stål |
| Bremser | Fodbremse / Fælgbremse |
| Skærme | Plast |
| Størrelser | 51, 55 cm |
| Støtteben | Ja |
| Lygter | Dynamo forlygte og batteribaglygte |
| Lås | Ja |
| Model | Street 757-02 |
| Andet | Dynamonav |
| Bagagebærer | Sort aluminium |
| Sadel | Sport |
| Sadelpind | Aluminium |
| Gear | Nexus® 7 gear |
| Frempind | Aluminium, justerbar |
| Dæk | Spectra X3, 3 mm indlæg 700x35 |
| Køn | Dame |
| Farve | Sort |
| Product Type | configurable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurable Stock Status | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Certificate | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÆRKER | Kildemoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjulstørrelse | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjelme Med Mips | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringsgodkendt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gear-Speed | Gear-Speed 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|