Kildemoes Læsø Koppla Light 7 gear - El - rød
1-2 dages levering
Kun %1 tilbage
Loading.......
Fra
15.999,00 DKK
Vejl. pris
17.499,00 DKK
Beskrivelse
Denne elcykel er til dig, som ønsker en cykel med et let og overskueligt LED betjeningspanel.
- 7 gear
- 250 w frontmotor
- Overskueligt display
- Lås
- Disc forbremse
- Forbagagebærer med AVS
- Lygter
- Tyverisikring af batteri.
- App. styret
Produktdetaljer
| Modelår | 2021 |
| Vægt | 25,6 |
| Styrfitting | Fast |
| Hjulstr. | 28" |
| Ramme Spec | Indvendig kabelføring |
| Motor Position | Front |
| Display | LCD - fast |
| Geargruppe | Shimano®Nexus |
| Cykelmodel | City Koppla |
| Volt | 36 Volt |
| Watt | 418 Watt |
| Stel | Aluminium |
| Forgaffel | Buet stål |
| Batteri | Phylion 11,6 Ah på bagagebærer |
| Bremser | Fodbremse / Hydrauliske skivebremse |
| Skærme | Lakeret stål (stelfarve) |
| Elmotor | Koppla Egoing frontmotor 250W, 38Nm |
| Tilgængelige størrelser | 51 |
| Støtteben | Ja |
| Lygter | Integreret for- og baglygte |
| Lås | Ja |
| Model | City 997 Koppla Light Egoing el |
| Andet | Frontbagagebærer med AVS |
| Bagagebærer | Lakeret integreret aluminium m/AVS (stelfarve) |
| Sadelpind | Aluminium |
| Gear | Nexus® 7 gear |
| Frempind | Aluminium, justerbar |
| Dæk | Spectra X3 Plus, 3+1 mm indlæg 700x35 |
| Køn | Dame |
| Hjul/fælg | 28 |
| Farve | Black |
| Stelstørrelse | 51,55 |
| Product Type | configurable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurable Stock Status | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Certificate | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÆRKER | Kildemoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjelme Med Mips | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringsgodkendt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|